| HELYEZÉS | CSAPAT | PONTFOGÁS | SZÁZALÉKPONT | MENETIDŐ | FELADATOK | KERETJÁTÉK | |||||
| 1. | 40 | Rácsoslinzer | 24 | 96,313 | 66,00 | (09:16) | 30,313 | (444) | 0,00 | (0) | |
| 2. | 20 | Aludttej | 24 | 88,176 | 57,248 | (10:41) | 30,928 | (453) | 0,00 | (0) | |
| 3. | 32 | Csipetke | 24 | 86,236 | 53,26 | (11:29) | 32,976 | (483) | 0,00 | (0) | |
| 4. | 11 | Dzsuvecs | 24 | 82,04 | 56,369 | (10:51) | 25,671 | (376) | 0,00 | (0) | |
| 5. | 38 | Madártej | 24 | 80,655 | 49,522 | (12:21) | 31,133 | (456) | 0,00 | (0) | |
| 6. | 30 | Porhanyós kiflik | 24 | 76,637 | 46,392 | (13:11) | 30,245 | (443) | 0,00 | (0) | |
| 7. | 33 | Papírkutya puffancs | 24 | 75,813 | 48,094 | (12:43) | 27,719 | (406) | 0,00 | (0) | |
| 8. | 08 | Női szeszély | 24 | 75,639 | 44,916 | (13:37) | 30,723 | (450) | 0,00 | (0) | |
| 9. | 37 | Kakaó | 24 | 75,188 | 44,806 | (13:39) | 30,382 | (445) | 0,00 | (0) | |
| 10. | 05 | Lucskos káposza | 24 | 74,193 | 40,193 | (15:13) | 34,00 | (498) | 0,00 | (0) | |
| 11. | 13 | Ördögpirula | 24 | 72,553 | 43,947 | (13:55) | 28,606 | (419) | 0,00 | (0) | |
| 12. | 29 | Tökfőzelék | 24 | 68,532 | 37,331 | (16:23) | 31,201 | (457) | 0,00 | (0) | |
| 13. | 09 | Vérpörkölt | 23 | 38,776 | 49,995 | (12:14) | 30,928 | (453) | 0,00 | (0) | |
| 14. | 10 | Agglegényrántot | 23 | 33,694 | 40,414 | (15:08) | 29,904 | (438) | 0,00 | (0) | |
| 15. | 01 | Darázsfészek | 22 | 31,087 | 39,629 | (15:26) | 28,197 | (413) | 0,00 | (0) | |
| 16. | 27 | Vasfű | 19 | 26,575 | 38,668 | (15:49) | 28,47 | (417) | 0,00 | (0) | |
| 17. | 15 | Máglyarakás | 19 | 25,877 | 40,864 | (14:58) | 24,51 | (359) | 0,00 | (0) | |
| 18. | 16 | Csörögék | 19 | 25,059 | 41,938 | (14:35) | 21,369 | (313) | 0,00 | (0) | |
| 19. | 28 | Káposztás fácán | 19 | 24,206 | 39,373 | (15:32) | 21,779 | (319) | 0,00 | (0) | |
| 20. | 35 | Sztrapacska | 18 | 26,594 | 42,719 | (14:19) | 28,197 | (413) | 0,00 | (0) | |
| 21. | 36 | Rántott házinyúl | 18 | 24,629 | 38,914 | (15:43) | 26,763 | (392) | 0,00 | (0) | |
| 22. | 26 | Eper-málna-ribiszke | 16 | 14,255 | 32,388 | (18:53) | 10,378 | (152) | 0,00 | (0) | |
| 23. | 02 | Rablóhús | 15 | 19,33 | 39,122 | (15:38) | 22,735 | (333) | 0,00 | (0) | |
| 24. | 22 | Juhtúrós puliszka | 14 | 36,158 | 103,079 | (05:56) | 20,892 | (306) | 0,00 | (0) | |
| 25. | 04 | Töki pompos | 14 | 20,521 | 48,031 | (12:44) | 22,325 | (327) | 0,00 | (0) | |
| 26. | 24 | Galambbecsinált leves | 14 | 15,794 | 37,56 | (16:17) | 16,59 | (243) | 0,00 | (0) | |
| 27. | 06 | Bugacvére | 13 | 17,824 | 43,895 | (13:56) | 21,916 | (321) | 0,00 | (0) | |
| 28. | 31 | Túrógombóc | 13 | 15,924 | 42,276 | (14:28) | 16,522 | (242) | 0,00 | (0) | |
| 29. | 34 | Kirántott tök | 13 | 14,632 | 33,884 | (18:03) | 20,141 | (295) | 0,00 | (0) | |
| 30. | 23 | Rizskoch | 12 | 25,514 | 85,738 | (07:08) | 16,317 | (239) | 0,00 | (0) | |
| 31. | 03 | Kókuszgolyók | 12 | 24,912 | 82,649 | (07:24) | 17,00 | (249) | 0,00 | (0) | |
| 32. | 12 | Sonkás kocka | 12 | 23,779 | 77,092 | (07:56) | 18,024 | (264) | 0,00 | (0) | |
| 33. | 18 | Kaszásleves | 11 | 17,192 | 61,365 | (09:58) | 13,655 | (200) | 0,00 | (0) | |
| 34. | 14 | Huszárcsók | 11 | 16,70 | 61,674 | (09:55) | 11,197 | (164) | 0,00 | (0) | |
| 35. | 07 | Tejfölös ponty | 11 | 15,015 | 52,274 | (11:42) | 13,245 | (194) | 0,00 | (0) | |
| 36. | 25 | Aprólékos kocsonyafalatok | 11 | 14,889 | 48,993 | (12:29) | 15,976 | (234) | 0,00 | (0) | |
| 37. | 21 | Pacalpörkölt | 11 | 13,783 | 48,604 | (12:35) | 11,538 | (169) | 0,00 | (0) | |
| 38. | 19 | Heringsaláta | 6 | 25,65 | 206,157 | (02:58) | -0,956 | (-14) | 0,00 | (0) | |
|
Kedves Túlélők! Végre elkészültünk az eredmények alapos ellenőrzésével és a felfedezett hibák javításával. A kijavított hibák között van olyan, ami minden csapatot érint, és olyan is, ami csak egy-egy csapatot. Az eredetileg kihirdetett eredményekhez képest az első 5 helyezésnél nem történt változás. Az eredetileg kihirdetett 9 érvényes teljesítés 12-re nőtt, összesen 11 csapatnak nőtt az érvényes pontfogásainak a száma és 1 csapatnak csökkent. A következő hibákat javítotttuk:
Minden teljesítőnek és résztvevőnek gratulálunk! Üdvözlettel:
|